Mehanika | Benzin | 5 vrata | 1-2 | klima | potrošnja 5.8 l na 100 km
Mehanika | Benzin 1.0-1.2 | 5 vrata | 2 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Mehanika | Benzin | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Mehanika | Benzin | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6.5 l na 100 km
Automat | Benzin 1.0 | 5 vrata | 2 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Automat | Dizel/Benzin 1.2-1.4 | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Automat | Benzin 100hp | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6.5 l na 100 km
Automat | Kabriolet | Benzin 1.2 | 3 vrata | 1-2 | klima | potrošnja 6.5 l na 100 km
Automat | Benzin 1.6 | 115hp | 5 vrata | 4 | klima | potrošnja 8.5 l na 100 km
Mehanika | Benzin | 5 vrata | 4 | klima | potrošnja 8 l na 100 km
Mehanika | Dizel/Benzin | 5 vrata | 5 | klima | potrošnja 10 l na 100 km
Mehanika | Disel/Benzin | 7 sedišta | 7 | klima | potrošnja 9 l na 100 km
Automat | Benzin | 5 vrata | 4 potrošnja 10 l na 100 km
Mehanika | Disel/Benzin | 9 sedišta | 9 | klima | potrošnja 11 l na 100 km
Automat | Benzin | 3 | klima | potrošnja 13 l na 100 km
Automat | Benzin 1.0 | 5 vrata | 2 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Automat | Benzin 100hp | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6.5 l na 100 km
Automat | Benzin 1.6 | 115hp | 5 vrata | 4 | klima | potrošnja 8.5 l na 100 km
Automat | Dizel/Benzin 1.2-1.4 | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Mehanika | Benzin 1.0-1.2 | 5 vrata | 2 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Mehanika | Benzin | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6 l na 100 km
Mehanika | Benzin | 5 vrata | 3 | klima | potrošnja 6.5 l na 100 km
Mehanika | Benzin | 5 vrata | 4 | klima | potrošnja 8 l na 100 km
Mehanika | Dizel/Benzin | 5 vrata | 5 | klima | potrošnja 10 l na 100 km
Mehanika | Disel/Benzin | 7 sedišta | 7 | klima | potrošnja 9 l na 100 km
Mehanika | Disel/Benzin | 9 sedišta | 9 | klima | potrošnja 11 l na 100 km
Automat | Benzin | 3 | klima | potrošnja 13 l na 100 km
* - Obavezna polja