Механика | Бензин 1.0 | 5 дверей | 2 | кондиционер | расход: 5,8 л. на 100 км.
Механика | Бензин 1.0-1.2 | 5 дверей | 2 | кондиционер | расход: 6 л. на 100 км.
Механика | Бензин | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6 л на 100 км
Механика | Бензин | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6,5 л. на 100 км.
Автомат | Бензин 1.0 | 5 дверей | 2 | кондиционер | расход: 6 л на 100 км
Автомат | Бензин / Дизель 1.2-1.4 | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6 л на 100 км
Автомат | Бензин 100 л.c. | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6.5 л на 100 км
Автомат | Кабрио | Бензин 1.2 | 3 двери | 1-2 | кондиционер | расход: 6.5 л на 100 км
Автомат | Бензин 1.6 | 115 л.c. | 5 дверей | 4 | кондиционер | расход: 8.5 л на 100 км
Механика | Бензин | 5 дверей | 4 | кондиционер | расход: 8 л на 100 км
Механика | Дизель/Бензин, | 5 дверей | 5 | кондиционер | расход: 9 л на 100 км
Механика | Дизель / Бензин | 7 мест | 7 | кондиционер | расход: 9 л на 100 км
Автомат | Бензин | 5 дверей | 4 | расход: 10 л на 100 км
Механика | Бензин / Дизель | 9 мест | 9 | кондиционер | расход: 11 л на 100 км
Автомат | Бензин | 3 | кондиционер | расход 15 л на 100 км
Автомат | Бензин 1.0 | 5 дверей | 2 | кондиционер | расход: 6 л на 100 км
Автомат | Бензин 100 л.c. | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6.5 л на 100 км
Автомат | Бензин 1.6 | 115 л.c. | 5 дверей | 4 | кондиционер | расход: 8.5 л на 100 км
Автомат | Бензин / Дизель 1.2-1.4 | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6 л на 100 км
Механика | Бензин 1.0-1.2 | 5 дверей | 2 | кондиционер | расход: 6 л. на 100 км.
Механика | Бензин | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6 л на 100 км
Механика | Бензин | 5 дверей | 3 | кондиционер | расход: 6,5 л. на 100 км.
Механика | Бензин | 5 дверей | 4 | кондиционер | расход: 8 л на 100 км
Механика | Дизель/Бензин, | 5 дверей | 5 | кондиционер | расход: 9 л на 100 км
Механика | Дизель / Бензин | 7 мест | 7 | кондиционер | расход: 9 л на 100 км
Механика | Бензин / Дизель | 9 мест | 9 | кондиционер | расход: 11 л на 100 км
Автомат | Бензин | 3 | кондиционер | расход 15 л на 100 км
* - поля, обязательные для заполнения