Механика | Бензин 1.0 | 5 дверей | 2 | aer condiționat | consum: 5,8 litri la 100 km.
Manual | Benzină 1.0-1.2 | 5 uși | 2 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km.
Manual | Benzină | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km.
Manual | Benzină | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6,5 litri la 100 km.
Automată | Benzină 1.0 | 5 uși | 2 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km
Automată | Benzină / Diesel 1.2-1.4 | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km
Automată | Benzină 100 bhp | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6,5 litri la 100 km
Automată | Cabrio. | Benzină 1.2 | 3 uși | 1-2 | aer condiționat | consum: 6,5 litri la 100 km
Automată | Benzină 1.6 | 115 CP | 5 uși | 4 | aer condiționat | consum: 8,5 litri la 100 km
Manual | Benzină | 5 uși | 4 | aer condiționat | consum: 8 litri la 100 km
Manual | Diesel/Benzină, | 5 uși | 5 | aer condiționat | consum: 9 litri la 100 km
Manual | Diesel / Benzină | 7 locuri | 7 | aer condiționat | consum: 9 litri la 100 km
Automată | Cabrio. | Benzină 1.2 | 3 uși | 3-4 | aer condiționat | consum: 6,5 litri la 100 km
Manual | Benzină / Diesel | 9 locuri | 9 | aer condiționat | consum: 11 litri la 100 km
Automată | Benzină | 3 | aer condiționat | consum 15 litri la 100 km
Automată | Benzină 1.0 | 5 uși | 2 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km
Automată | Benzină 100 bhp | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6,5 litri la 100 km
Automată | Benzină 1.6 | 115 CP | 5 uși | 4 | aer condiționat | consum: 8,5 litri la 100 km
Automată | Benzină / Diesel 1.2-1.4 | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km
Manual | Benzină 1.0-1.2 | 5 uși | 2 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km.
Manual | Benzină | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6 litri la 100 km.
Manual | Benzină | 5 uși | 3 | aer condiționat | consum: 6,5 litri la 100 km.
Manual | Benzină | 5 uși | 4 | aer condiționat | consum: 8 litri la 100 km
Manual | Diesel/Benzină, | 5 uși | 5 | aer condiționat | consum: 9 litri la 100 km
Manual | Diesel / Benzină | 7 locuri | 7 | aer condiționat | consum: 9 litri la 100 km
Manual | Benzină / Diesel | 9 locuri | 9 | aer condiționat | consum: 11 litri la 100 km
Automată | Benzină | 3 | aer condiționat | consum 15 litri la 100 km
* - поля, обязательные для заполнения