AUTOCORFU
X

Meccanico | Benzina 1.0 | 5 porte | Aria condizionata | Consumo: 5,8 l/100 km
Meccanico | Benzina 1.0-1.2 | 5 porte | 2
Meccanica | Benzina | 5 porte | 3
Meccanica | Benzina | 5 porte | 3
Automatiche | Benzina — Ibrido | GPS | Camera | 5 porte | aria condizionata | consumo: 5 l per 100 km
Automatiche | Benzina / Diesel 1.2-1.4 | 5 porte | 3
Automatiche | Benzina 100 CV | 5 porte | 3
Automatico | Cabrio | Benzina 1.2 | 3 porte | 1-2
Automatiche | Benzina 1.6 | 115 CV | 5 porte | 4
Meccanica | Benzina | 5 porte | 4
Meccanica | Diesel/Benzina, | 5 porte | 5
Meccanica | Diesel / Benzina | 7 posti | 7
Automatico | Benzina | 5 porte | 4
Meccanica | Benzina / Diesel | 9 posti | 9
Automatiche | Benzina | 5 porte | 5
Automatiche | Benzina | 3
Automatiche | Benzina — Ibrido | GPS | Camera | 5 porte | aria condizionata | consumo: 5 l per 100 km
Automatiche | Benzina 100 CV | 5 porte | 3
Automatiche | Benzina 1.6 | 115 CV | 5 porte | 4
Automatiche | Benzina / Diesel 1.2-1.4 | 5 porte | 3
Meccanico | Benzina 1.0-1.2 | 5 porte | 2
Meccanica | Benzina | 5 porte | 3
Meccanica | Benzina | 5 porte | 3
Meccanica | Benzina | 5 porte | 4
Meccanica | Diesel/Benzina, | 5 porte | 5
Meccanica | Diesel / Benzina | 7 posti | 7
Meccanica | Benzina / Diesel | 9 posti | 9
Automatiche | Benzina | 3
* - campi obbligatori