AUTOCORFU
X

Manual | Gasoline | 5 doors | 1-2
Механика | Бензин 1.0-1.2 | 5 дверей | 2
Manual | Gasoline | 5 doors | 3
Manual | Gasoline | 5 doors | 3
Automat | Бензин — Гибрид | GPS | Camera | 5 дверей | кондиционер | расход: 5 л на 100 км
Automat | Diesel / Gasoline 1.2 - 1.4 | 5 doors | 3
Automat | Gasoline 100 hp | 5 doors | 3
Automatic | Cabrio | Gasoline 1.2 | 3 doors | 1-2
Automat | Gasoline 1.6 | 115hp | 5 doors | 4
Manual | Gasoline | 5 doors | 4
Manual | Diesel/Petrol, | 5 doors | 5
Manual | Diesel / Gasoline | 7 seats | 9
Automatic | Gasoline | 5 doors | 4
Manual | Diesel / Gasoline | 7 seats | 9
Automat | Gasoline | 5 doors | 5
Automat | Gasoline | 3
Automat | Бензин — Гибрид | GPS | Camera | 5 дверей | кондиционер | расход: 5 л на 100 км
Automat | Gasoline 100 hp | 5 doors | 3
Automat | Gasoline 1.6 | 115hp | 5 doors | 4
Automat | Diesel / Gasoline 1.2 - 1.4 | 5 doors | 3
Механика | Бензин 1.0-1.2 | 5 дверей | 2
Manual | Gasoline | 5 doors | 3
Manual | Gasoline | 5 doors | 3
Manual | Gasoline | 5 doors | 4
Manual | Diesel/Petrol, | 5 doors | 5
Manual | Diesel / Gasoline | 7 seats | 9
Manual | Diesel / Gasoline | 7 seats | 9
Automat | Gasoline | 3
* fields that must be filled i